银川普田燃气灶
2022-05-05 来源:我的读书体悟
银川普田燃气灶(银川普田燃气灶维修电话)
中国质量新闻网讯 近日,贵州省黔西南州市场监督管理局发布州级食品安全监督抽检公告2021年第17期。
据公告,近期,黔西南州市场监督管理局组织开展餐饮环节食品监督抽检工作。共抽检餐饮环节食品96批次,目前出结果96批次,抽样检验项目合格样品92批次,不合格样品4批次。
黔西南州市场监督管理局表示,将督促辖区市场监管部门加强日常监督管理,加大食品安全监督抽检和信息公布力度,强化社会监督,保障人民群众饮食安全。
食品抽检-20211120-餐饮环节食品信息公示表 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测项目 | 检测结论 |
1 | DC21522300690261584 | 普安县荆楚包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道窝沿街上 | 普安县荆楚包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道窝沿街上 | 花卷 | / | 2021/10/12 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
2 | DC21522300690261782 | 普安县窝沿社区普田清真馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道窝沿社区街上 | 普安县窝沿社区普田清真馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道窝沿社区街上 | 牛肉汤 | / | 2021/10/12 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
3 | DC21522300690263319 | 义龙新区天津包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县德卧镇商贸城9栋9A8号 | 义龙新区天津包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县德卧镇商贸城9栋9A8号 | 馒头 | 散装称重 | 2021/10/16 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
4 | DC21522300690263320 | 义龙新区天津包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县德卧镇商贸城9栋9A8号 | 义龙新区天津包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县德卧镇商贸城9栋9A8号 | 豆沙包 | 散装称重 | 2021/10/16 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
5 | DC21522300690263321 | 义龙新区玉龙原汤牛肉餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县德卧镇前进一组 | 义龙新区玉龙原汤牛肉餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县德卧镇前进一组 | 牛肉汤 | 散装称重 | 2021/10/16 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
6 | DC21522300690263323 | 义龙新区何发林早餐店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇政府对面 | 义龙新区何发林早餐店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇政府对面 | 苏麻包 | 散装称重 | 2021/10/16 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
7 | DC21522300690263324 | 义龙新区何发林早餐店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇政府对面 | 义龙新区何发林早餐店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇政府对面 | 小馒头 | 散装称重 | 2021/10/16 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 不合格项目 糖精钠(以糖精计)‖0.0277g/kg‖不得使用 | ||
8 | DC21522300690263636 | 册亨县王记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇街上 | 册亨县王记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇街上 | 花卷 | / | 2021/10/18 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
9 | DC21522300690263637 | 册亨县王记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇街上 | 册亨县王记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县巧马镇街上 | 馒头 | / | 2021/10/18 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
10 | DC21522300690264525 | 册亨县光艳包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道者丫公路者孟村考组16号 | 册亨县光艳包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福街道者丫公路者孟村考组16号 | 肉包 | / | 2021/10/21 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
11 | DC21522300690264526 | 贵州金稻粮油有限责任公司 | 贵州顶效开发区木陇社区工业大道旁 | 册亨县中等职业学校 | 贵州省黔西南州册亨县者孟村 | 大米 | 25kg/袋 | 2021/09/29 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 合格 | ||
12 | DC21522300690264575 | 昆明维情园食品有限公司 | 昆明经开区阿拉乡七家村 | 册亨县中等职业学校 | 贵州省黔西南州册亨县者孟村 | 味精 | 908克/袋 | 2021/09/30 | 调味品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 谷氨酸钠,铅(以Pb计) | 不合格项目 谷氨酸钠‖77.4%‖≥99.0% | ||
13 | DC21522300690264594 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 册亨县中等职业学校 | 贵州省黔西南州册亨县者孟村 | 压榨纯香菜籽油 | 5升/桶 | 2021/08/23 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
14 | DC21522300690264952 | 钦州市方顺粮油有限公司 | 钦州市钦北区皇马工业园一区 | 兴义市乌沙镇小学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇乌沙村 | 纯香菜籽油 | 5L/桶 | 2021/08/17 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸值(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
15 | DC21522300690264953 | 兴义市粮油购销公司制米厂 | 贵州省黔西南州兴义市下五屯办鸡场路 | 兴义市乌沙镇小学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇乌沙村 | 大米 | 25kg/袋 | 2021/09/08 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 合格 | ||
16 | DC21522300690265000 | / | / | 册亨县丫他民族中学食堂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇镇纳者路8号 | 胡萝卜 | / | 2021/10/19 | 食用农产品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | 合格 | ||
17 | DC21522300690265001 | / | / | 册亨县丫他民族中学食堂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇镇纳者路8号 | 西红柿 | / | 2021/10/21 | 食用农产品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,毒死蜱,溴氰菊酯,苯醚甲环唑 | 合格 | ||
18 | DC21522300690265003 | 益海嘉里(白 城)粮油 食品工业 有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 册亨县丫他民族中学食堂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇镇纳者路8号 | 精选长粒香米(粳米) | 25千克/袋 | 2021/05/24 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 合格 | ||
19 | DC21522300690265004 | 贵州安顺油脂(集团)股份有限公司 | 安顺市西秀区东关办事处马军屯村;七眼桥镇仁口村 | 册亨县丫他民族中学食堂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇镇纳者路8号 | 贵安牌菜籽油 | 5升/桶 | 2021/09/22 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸值(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
20 | DC21522300690265141 | 义龙新区王妹餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇鲁屯村石梁杠安置区 | 义龙新区王妹餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇鲁屯村石梁杠安置区 | 牛肉汤 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
21 | DC21522300690265142 | 义龙新区李世娟黑山鲜羊肉粉馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区石梁杠公租房 | 义龙新区李世娟黑山鲜羊肉粉馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区石梁杠公租房 | 羊肉汤 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
22 | DC21522300690265143 | 义龙新区姐妹家常菜馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇石梁杠公租房13号 | 义龙新区姐妹家常菜馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇石梁杠公租房13号 | 猪骨头汤 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
23 | DC21522300690265144 | 义龙新区罗廷学餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇鲁屯村石梁杠公租房 | 义龙新区罗廷学餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇鲁屯村石梁杠公租房 | 牛杂汤 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
24 | DC21522300690265145 | 义龙新区张渐带皮牛肉馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇石梁杠公租房 | 义龙新区张渐带皮牛肉馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇石梁杠公租房 | 牛肉汤 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
25 | DC21522300690265230 | 义龙新区王妹餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇鲁屯村石梁杠安置区 | 义龙新区王妹餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇鲁屯村石梁杠安置区 | 煳辣椒蘸水 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
26 | DC21522300690265267 | 义龙试验区魏加秋传统破书酥包店 | 贵州省黔西南州义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区水果市场 | 义龙试验区魏加秋传统破酥包店 | 贵州省黔西南州义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区水果市场 | 白面馒头 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
27 | DC21522300690265268 | 义龙试验区魏加秋传统破酥包店 | 贵州省黔西南州义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区水果市场 | 义龙试验区魏加秋传统破酥包店 | 贵州省黔西南州义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区水果市场 | 荞面馒头 | / | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
28 | DC21522300690265269 | 义龙试验区魏加秋传统破酥包店 | 贵州省黔西南州义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区水果市场 | 义龙试验区魏加秋传统破酥包店 | 贵州省黔西南州义龙试验区鲁屯镇鲁屯社区水果市场 | 小肉包 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
29 | DC21522300690265272 | 义龙新区马红清真干锅牛肉馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇鲁屯社区石梁杠公租房 | 义龙新区马红清真干锅牛肉馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇鲁屯社区石梁杠公租房 | 辣椒蘸水 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
30 | DC21522300690265300 | 兴义市七舍郭有先包子铺 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市七舍镇七舍村五组 | 兴义市七舍郭有先包子铺 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市七舍镇七舍村五组 | 红糖包 | / | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
31 | DC21522300690265301 | 兴义市七舍郭有先包子铺 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市七舍镇七舍村五组 | 兴义市七舍郭有先包子铺 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市七舍镇七舍村五组 | 馒头 | / | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
32 | DC21522300690265310 | 义龙新区全嘉福饭庄 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇石梁杠公租房70号 | 义龙新区全嘉福饭庄 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇石梁杠公租房70号 | 辣椒蘸水 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
33 | DC21522300690265311 | 义龙试验区马陆英清真馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯古镇旅游综合服务区51号 | 义龙试验区马陆英清真馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯古镇旅游综合服务区51号 | 牛肉汤 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
34 | DC21522300690265322 | 义龙试验区马陆英清真馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯古镇旅游综合服务区51号 | 义龙试验区马陆英清真馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯古镇旅游综合服务区51号 | 煳辣椒蘸水 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
35 | DC21522300690265323 | 义龙新区马陆富清真餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇鲁屯古镇旅游开发综合服务区5号 | 义龙新区马陆富清真餐馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇鲁屯古镇旅游开发综合服务区5号 | 辣椒蘸水 | 散装称重 | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
36 | DC21522300690265324 | 义龙新区小桂牛肉馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇1号(洗马河公交车站旁) | 义龙新区小桂牛肉馆 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市鲁屯镇1号(洗马河公交车站旁) | 蘸水 | / | 2021/10/23 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,蒂巴因 | 合格 | ||
37 | DC21522300690265792 | 贵州鸿穗米业开发有限公司 | 贵州省安龙县德卧镇坡告村 | 黔西南州贵东饮食服务有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇兴义民族师范学院内 | 财升稻香米 | 25kg/袋 | 2021/10/06 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 合格 | ||
38 | DC21522300690265793 | 贵阳添一味食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区火石坡特色食品工业园内 | 黔西南州贵东饮食服务有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇兴义民族师范学院内 | 增鲜味鲜 | 908克/袋 | 2021/08/20 | 调味品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | ||
39 | DC21522300690265794 | 兴义市百佳食品有限公司 | 兴义市马岭镇红星工业园区红星九组11号 | 黔西南州贵东饮食服务有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇兴义民族师范学院内 | 百佳米粉 | 10kg/袋 | 2021/10/25 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量 | 合格 | ||
40 | DC21522300690265795 | / | / | 黔西南州贵东饮食服务有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇兴义民族师范学院内 | 小花生 | / | 2021/08/26 | 食用农产品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 黄曲霉毒素B₁,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),铅(以Pb计) | 合格 | ||
41 | DC21522300690266682 | 义龙新区彭松包子铺 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇郑屯村农贸市场路口 | 义龙新区彭松包子铺 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇郑屯村农贸市场路口 | 花卷 | 散装称重 | 2021/10/28 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
42 | DC21522300690266683 | 义龙新区彭松包子铺 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇郑屯村农贸市场路口 | 义龙新区彭松包子铺 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇郑屯村农贸市场路口 | 红枣馒头 | 散装称重 | 2021/10/27 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
43 | DC21522300690266839 | 贵州金稻粮油有限责任公司 | 贵州顶效开发区木陇社区工业大道旁 | 兴义市万屯镇中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇万屯村六组 | 大米 | 25kg/袋 | 2021/10/26 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 合格 | ||
44 | DC21522300690266840 | 兴义市万屯镇陆英伟剪粉加工经营部 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇万屯村三组 | 兴义市万屯镇中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇万屯村六组 | 剪粉 | 散装称重 | 2021/10/28 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量 | 合格 | ||
45 | DC21522300690266841 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 兴义市万屯镇中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇万屯村六组 | 非转基因压榨一级菜籽油 | 5升/瓶 | 2021/09/11 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
46 | DC21522300690266842 | / | / | 兴义市万屯镇中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇万屯村六组 | 花生豆米(花生米) | 散装称重 | 2021/10/27 | 食用农产品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 黄曲霉毒素B₁,酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),铅(以Pb计) | 合格 | ||
47 | DC21522300690266981 | 贵州金稻粮油有限责任公司 | 贵州顶效开发区木陇社区工业大道旁 | 安龙县龙广镇第一中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇文化路40号 | 大米 | 25kg/袋 | 2021/10/16 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 合格 | ||
48 | DC21522300690266982 | 钦州市橄榄花油脂科技有限公司 | 钦北区大垌镇皇马工业集中区一区 | 安龙县龙广镇第一中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇文化路40号 | 一级菜籽油 | 10升/桶 | 2021/03/30 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸值(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
49 | DC21522300690266983 | / | / | 安龙县龙广镇第一中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇文化路40号 | 豇豆 | / | 2021/10/29 | 食用农产品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 克百威,氧乐果,灭蝇胺,水胺硫磷,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威 | 合格 | ||
50 | DC21522300690266984 | / | / | 安龙县龙广镇第一中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇文化路40号 | 胡萝卜 | / | 2021/10/30 | 食用农产品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | 合格 | ||
51 | DC21522300690266995 | 义龙新区玉斌米粉加工厂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇龙永路7号 | 安龙县龙广镇第一中学 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇文化路40号 | 米粉 | / | 2021/10/29 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量 | 合格 | ||
52 | DC21522300690267017 | 兴仁市张记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处市府中路西侧101栋1层门面 | 兴仁市张记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处市府中路西侧101栋1层门面 | 白馒头 | 散装称重 | 2021/10/30 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
53 | DC21522300690267018 | 兴仁市张记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处市府中路西侧101栋1层门面 | 兴仁市张记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处市府中路西侧101栋1层门面 | 小馒头 | 散装称重 | 2021/10/30 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 不合格项目 糖精钠(以糖精计)‖0.0457g/kg‖不得使用 | ||
54 | DC21522300690267019 | 兴仁市张记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处市府中路西侧101栋1层门面 | 兴仁市张记包子店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处市府中路西侧101栋1层门面 | 三鲜包 | 散装称重 | 2021/10/30 | 餐饮食品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 糖精钠(以糖精计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | ||
55 | DC21522300690267083 | 吉林省前郭县嫩江湾米业有限公司 | 前郭县八郎镇曙光村 | 安龙县普坪镇中学食堂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇胡巷村普坪中学校园内 | 大米 | 25kg/袋 | 2021/09/05 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 合格 | ||
56 | DC21522300690267084 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 安龙县普坪镇中学食堂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇胡巷村普坪中学校园内 | 纯正菜籽油 | 5L/瓶 | 2021/08/24 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
57 | DC21522300690267085 | 安龙县栖凤诚信米粉加工厂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处大坪老加油站旁 | 安龙县普坪镇中学食堂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇胡巷村普坪中学校园内 | 半干米粉 | 散装称重 | 2021/11/01 | 粮食加工品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量 | 合格 | ||
58 | DC21522300690267098 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 安龙县普坪镇中学食堂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇胡巷村普坪中学校园内 | 味精 | 1千克/袋 | 2021/08/30 | 调味品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 谷氨酸钠,铅(以Pb计) | 合格 | ||
59 | DC21522300690267549 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 安龙县工联供应链管理有限公司 | 贵州省黔西南州安龙县钱相街道乔马村京者组 | 低芥酸特香菜籽油 | 5升/瓶 | 2021/09/01 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
60 | DC21522300690267564 | 金太阳粮油股份限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇交通东路33号 | 贵州金松食品有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处五峰村梁家寨组 | 压榨一级菜籽油 | 5L/瓶 | 2021/10/04 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸值(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
61 | DC21522300690267565 | 云南滇运源经贸有限公司 | 云南省昆明市呈贡工业园区小哨箐片区 | 贵州金松食品有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处五峰村梁家寨组 | 罗平菜籽油 | 5升/瓶 | 2021/10/17 | 食用油、油脂及其制品 | 黔西南州市场监督管理局/餐饮环节专项 | 酸值(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,乙基麦芽酚 | 合格 | ||
